exterior
Vista de galeria
interior
Vista de galeria
PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

Principal Characteristics & Technical Specifications
| LENGTH OVERALL | 17.21 M | 56'6" |
| BEAM | 4.87 M | 16'0" |
| DRAFT | 1.26 M | 4'2" |
| DISPLACEMENT | 27,000 KG | 59,524 LB |
| FRESH WATER CAPACITY | 600 L | 131 IMP. GAL. / 158 US GAL. |
| BLACK WATER CAPACITY | 136 L | 30 IMP. GAL. / 36 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 2,200 L | 484 IMP. GAL. / 580 US GAL. |
| LENGTH OVERALL | 17.21 M | 56'6" |
| BEAM | 4.87 M | 16'0" |
| DRAFT | 1.26 M | 4'2" |
| DISPLACEMENT | 27,000 KG | 59,524 LB |
| FRESH WATER CAPACITY | 600 L | 131 IMP. GAL. / 158 US GAL. |
| BLACK WATER CAPACITY | 136 L | 30 IMP. GAL. / 36 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 2,200 L | 484 IMP. GAL. / 580 US GAL. |
© 2025 Sunseeker London Group.Todos os direitos reservados.
